| 1 | 浓缩机图纸总图汇编 | 500 |
| 2 | NG型周边辊轮传动浓缩机图纸(辽源) | |
| NG-15 18 20 24 30 45 | 各800 | |
| 3 | NT型周边齿轮传动浓缩机图纸(辽源) | |
| NT-15 18 20 24 30 45 | 各800 | |
| 4 | NZS型中心传动浓缩机图纸(辽源) | |
| NZS-3.6m 6m 9m 12m 15m 18m 20m | 各800 | |
| 5 | NTJ-45 53周边齿条传动浓缩机图纸 | 现图 |
| 6 | NZF-6 9 15Q 20中心传动浓缩机图纸 | 现图 |
| 7 | ZJ-38 38A胶轮传动浓缩机图纸 | 现图 |
| 8 | NU-10伸锥浓缩机图纸 | 面议 |
| 9 | TNB-15浓缩机图纸 | 1200 |
| 10 | BCN-45浓缩机图纸 | 500 |
| 11 | GG-12m浓缩机图纸 | 1200 |
| 12 | GX-1.8 3.6 6 9 12高效浓缩机图纸 | 各1000 |
| 13 | GXN-1 2.5 3.6 5.18高效浓缩机图纸 | 现图 |
| 14 | Ф7m三层浓密机图纸 | 1600 |
| 15 | BCN-45型浓缩机图纸 沈阳厂 | 600 |
| 16 | NZS-1φ1.8M 5.6t/24h 1.235t 1.1KW型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | 各2500 |
| NZS-3φ3.6M 22.4t/24h 3.064t 1.1KW型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZS-6φ6M 62t/24h 8.751t金属池体型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZS-9φ9M 140t24/h 5.146t 3KW型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZS-12φ12M 250T/24H 8.51t 3KW型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZS-12Qφ12M 480t/24h 12.75t加倾斜板型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZS-12φ12M 250t/24h 9.818t 3KW型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZS-12Qφ12M480t824h 12.75t加倾斜板型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZSF-6φ6M 62t/24h 3.694t挂胶耐酸型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZSF-9φ9M 140t/24h5.36t防腐耐酸碱型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| NZSF-15Qφ15M 800t/24h 32.4t加倾斜板自动提升型中心传动浓缩机图纸 沈阳 | ||
| 17 | NG15-φ15 390t/24h 9.12t 5.5KW型周边滚轮传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | 各2500 |
| NG18-φ18 560t/24h 10t 5.5KW型周边滚轮传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NG24-φ24 1000t/24h 23.3t 7.5KW型周边滚轮传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NG30-φ30 1570t/24h 26.42t 7.5KW型周边滚轮传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| 18 | NJ38自动提耙胶轮传动浓缩机图纸 沈矿 | 2500 |
| 19 | NJ38A自动提耙胶轮传动浓缩机图纸 沈矿 | 2500 |
| 20 | NU-10φ10M深锥浓缩机图纸 沈矿 | 2500 |
| 21 | NZS-3.6、6、9、12、15、18、20M型中心传动浓缩机图纸 七套 (辽源) | 各800 |
| 22 | GX-φ1.8M、φ3.6M、φ6M、φ9M、φ12M型中心传动浓缩机图纸五套 (辽源) | 各800 |
| 23 | NZ-9φ9M 140t/24h 5.134t 3KW型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | 各2500 |
| NZ-15φ15M 350t/24h 21.757t自动提升型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZ-20φ20M 960t/24h 24.5t自动提升型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZ-20Qφ20M 1440t/24h 43.22t加倾斜板自动提升型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZ-45φ45M 515t/24h 47.81t 5.2KW型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZ-9φ9M 160t/24h 7.9t自动提耙型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZ-30Gφ30M 高效 31.8t自动提耙型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZ-40φ40M30.8t自动提耙型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZ-45φ45M 48.6t自动提耙型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| NZF-20φ20M500t/24h 25.29t挂胶防腐型中心传动浓缩机图纸 沈阳矿山 | ||
| 24 | NT15-φ15M 390t/24h 11t 5.5KW周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | 各2500 |
| NT18-φ18M 560t/24h 12.12t 5.5KW周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NT24-φ24M 1000t/24h 28.27t 7.5KW周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NT30-φ30M 1570t/24h 31.3t 7.5KW周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NT38-φ38M 1600t/24h 59.82t 带槽架周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NT45-φ45M 2400t/24h 58.64t 11KW周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NTJ45-φ45M 4300t/24h 71.69t 精矿用周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NT53-φ53M 3400t/24h 69.41t 11KW周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NTJ53-φ53M6250t/24h 79.8t 精矿用周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 | ||
| NT100-φ100M3030t/24h 100.8t 15KW周边齿条传动浓缩机图纸沈阳 |
| 中国图纸交易网版权所有Copyright©2005-2009 Catu.Com All Rights Reserved. 主办运营:启东华工机械技术有限公司 办公地址:江苏省南通启东市长龙怡福苑19号107室 邮编:226200 |
投放广告:0513-83067565 VIP会员:0513-83902929 重要合作:13862898483 编辑部:0513-83902929 图文传真:0513-83902928 电子邮箱:cadtu@cadtu.com |
| 免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本公司对此不承担任何保证责任。 | |
| 苏ICP备11051086号 苏ICP备07001945号 | |