| 1 | MD-3.3-6型(3吨)底卸式矿车图纸 | 1500 |
| 2 | MD-5.5-9型(5吨)底卸式矿车图纸 | 1500 |
| 3 | MD-6-9型(6吨)底卸式矿车图纸 | 1500 |
| 4 | MDC-1.8-7型(1.8吨)底侧卸式矿车图纸 | 1500 |
| 5 | MDC-3.3-6型(3吨)底侧卸式矿车图纸 | 1500 |
| 6 | YFC-0.7-6翻斗矿车图纸 | 1500 |
| 7 | U型-0.5 0.6 0.75 1 1.5(立方米)翻斗矿车图纸 | 各500 |
| 8 | U型-0.5 0.6 0.75 1 1.5(立方米)固定矿车图纸 | 各500 |
| 9 | FK型0.5-6 0.75-6 1.0-6翻斗矿车图纸 | 各500 |
| 10 | YCC型0.7-6 1.2-6 2-6 2-7 4-7侧卸式矿车图纸 | 各1300 |
| YCC0.7(6)QG曲轨式矿车图纸 | 1500 | |
| 11 | YGC型0.5-6 0.7-6 1.2-6 1.2-7 2-6 2-7固定式矿车图纸 | 面议 |
| 12 | MGC型1.1-6A 1.7-6A 1.7-9A 3.3-9A固定式矿车图纸 | 各1500 |
| 13 | MG型0.5-6 0.75-6 1.0-6 1.5-6 1.7-6固定式矿车图纸 | 各600 |
| 14 | MG型1.1-6B固定车图纸箱式矿车图纸 | 800 |
| 15 | TF型0.7立方米翻斗矿车图纸 | 500 |
| 16 | JGJ-0.7-6B固定式矿车图纸 | 1000 |
| 17 | MF型1.1-6 0.75-6 0.6-6 V型翻斗矿车图纸 | 面议 |
| 18 | KFV型0.80-6 1.10-6 1.10-7 1.50-7 1.50-9翻斗矿车图纸 | 面议 |
| 19 | KFU型0.50-6 0.55-6 0.60-6 0.70-6 0.70-7翻斗矿车图纸 | 面议 |
| KFU型0.75-6 0.75-7 0.80-6 0.80-7 0.90-6翻斗矿车图纸 | 面议 | |
| 20 | KC型0.7-6 1.2-6 1.6-6 2-6 2.5-6 2-7 2.5-7 | 面议 |
| KC型4-7 4-9 单侧曲轨侧卸矿车图纸 | 面议 | |
| 21 | ZS-2型、3型电阻车图纸 | 各1500 |
| 22 | KPD-25-1 40-1 63-1 100-1电动平车图纸 | 各1000 |
| 中国图纸交易网版权所有Copyright©2005-2009 Catu.Com All Rights Reserved. 主办运营:启东华工机械技术有限公司 办公地址:江苏省南通启东市长龙怡福苑19号107室 邮编:226200 |
投放广告:0513-83067565 VIP会员:0513-83902929 重要合作:13862898483 编辑部:0513-83902929 图文传真:0513-83902928 电子邮箱:cadtu@cadtu.com |
| 免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本公司对此不承担任何保证责任。 | |
| 苏ICP备11051086号 苏ICP备07001945号 | |